0207|09|
2007|09|10|12|
2008|01|02|03|
2009|01|05|08|10|11|12|
2010|01|02|03|04|09|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|

2011-01-13 「自分の人生を終わりにしたかった」に関する一考察(その5) [長年日記]

(昨日の続きです)

(Continuation from yesterday)

もちろん、そうであったとしても、そこに同情の余地はありません。

上記の「手続」を一言で総括すれば、「かまって欲しかった」に尽きます。

年間3万人の自殺者を出す、自殺大国日本においては、自殺は当事者、身内、関係者を除けば、単なる「数」で「データ」で、そこには「手続」すらない非業の死が、ゴロゴロしています。

多くの人は「手続」が欲かったかもしれないが、それでも、それを求めずに逝っている。

この現実を見い出さず、自分勝手な理屈で、全然関係の無い第三者を殺傷する者を弁護する言葉は、私にはありません。

そのような狂った理屈を許してやるほど社会は甘くはないし、その程度の命題を乗り超えれなかった弱さを認めてやる程、私も寛容でありません。

万策付きた絶望の漆黒の闇の中でも、「手続なし」を自分の意思で選択することはできたはずですから。

(続く)

(To be continued)