0207|09|
2007|09|10|12|
2008|01|02|03|
2009|01|05|08|10|11|12|
2010|01|02|03|04|09|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|

2019-03-06 エクセルのマクロが書ければ、「仕事で"AI"を作っている」といっても、全然問題ありません。 [長年日記]

(昨日の続きです)

(Continuation from yesterday)

で、話は元に戻ってしまうのですが、たとえ「暴力/暴論」であったとしても、

Getting back on the track, even if my talk is "wild view" or "violence", I think

『その機能を使いたい人(役人)が、自分で、エクセルのマクロ開発するのが、一番良い』

"the best way is that the person (officer) who want to the function, will develop the MACRO of EXCEL"

と思うのです。

役所で必要となる計算のほとんどは、マクロのプログラム程度でなんとかなるものです。

Most of the calculation in offices, is enough to use MACRO of spread sheet.

わざわざ、プログラミング言語を使う必要などはないのです。

They don't have to use programming language at all.

Any way, my this talk is going the result.

-----

ちなみに、これまで、何度も繰り返し言ってきましたが、

By the way,I repeatedly have mentioned

If you can write a MACRO of spread sheet, there is no problem that you say "I am making "AI" for my work"

そこだけは、私が保証します。

I assure that's it.