0207|09|
2007|09|10|12|
2008|01|02|03|
2009|01|05|08|10|11|12|
2010|01|02|03|04|09|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|

2015-04-17 金なし、暇なし、コネなし、テクニカルライターの、ざっくり数字推定方法 [長年日記]

本日はコンテンツをアップしたので、お休みです。

Today, I uploaded a content, so I took a day off.

BAYONET special seminar: No money, no time and no connection -- a technical writer's approximate calculation method

詳しくは、こちらを御参照下さい。

Please see the followings.

I will give a lecture this time with these contents (It's a panty, indeed).

"Well, please input the value 0.05 in the "Is Panty" column.