0207|09|
2007|09|10|12|
2008|01|02|03|
2009|01|05|08|10|11|12|
2010|01|02|03|04|09|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|

2010-03-09 花粉症と知能の因果関係について [長年日記]

花粉症の方に、知能の高い人が多いというのは、ご存知の通り、昨年のコペンハーゲンのアレルギー学会で発表で、統計的に証明されています。

現在は、その因果関係の臨床的観点からの裏付けが進められているようです。

社会現象的には、『花粉症でない人の「知能の低さ」による社会的逆差別が懸案される』という声明文で学会が閉会されたということも、結構ショッキングなできごとでした。

-----

という、都市伝説を、我々で作っていきましょう。

花粉症の皆さん。